Hledání plaveb
Videa z plaveb
Nejlepší představu o polárních plavbách získáte z videoklipů. Zde najdete výběr z různých destinací.
Plavba Ushuaia - Punta Arenas na lodi Stella Australis 2012/2013
- Informace
- Program
- Termíny a ceny
- Ceny od:20 000 Kč
4 - denní plavba
Výletní plavba v oblasti Jižní Patagonie a Tierra del Fuego na trase Ushuaia - Cape Horn - Wulaia Bay - Piloto a Nena Glacier - Magdalena Island – Punta Arenas.
Poznámka: exkurze/denní výlety popsané v itineráři se běžně a opakovaně uskutečňují. Bez zájmu úmyslně ovlivnit shora uvedené si Transportes Marítimos Terra Australis S.A., Transporte Marítimos Via Australis S.A. a Transportes Marítimos Geo Australis S.A. vyhrazují právo změnit, zkrátit a upravit všechny nebo část itineráře a exkurzí bez předchozího upozornění, a to v zájmu zabezpečení dobrého průběhu plavby a bezpečí pasažérů, ochránění životního prostředí nebo za výjimečných neovlivnitelných okolností způsobených vyšší mocí. Ze stejných důvodů jsou časy odjezdů a příjezdů lodí předmětem změny. ww.polarni-plavby.cz
Ubytování: loď / jachta
Stella Australis
Vyrobena: 2010
Kapacita: 210 pasažerů
Kabiny: 100 ( B 3x, A 34x, AA 38x, AAA 25x)
Stravování: plná penze
kompletní strava a nápoje. Alkoholické nápoje zdarma v otvírací době baru.
Doprava: letecky
Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění, případně doprovodný program v destinaci před/po plavbě.
Program
| Den | Program |
|---|---|
| 1. den: | Odbavení v Ushuaia , San Martín 245, od 9:00hod do 16:00hod. Nalodění od 17:00hod. do 18:00hod. Kapitán vás s posádkou uvítá na palubě a ihned poté loď vyrazí na cestu do nejzazších částí Země. Naše cesta povede přes Beagle Channel a Magalhãesův průliv, kde objevíme jedny z nejúžasnějších přírodních rezervací na světě: Jižní Patagonii a Tierra del Fuego. |
| 2. den: | Proplujeme Murray Channel a Nassau Bay až do NP Cape Horn, kde se vylodíme (v případě dobrého počasí). Bájný Hornův Mys byl objeven v roce 1616, je to 425 m vysoký skalnatý výběžek a po mnoho let byl důležitou plavební cestou mezi Tichým oceánem a Atlantikem. Toto místo je také známé jako „Konec světa“. V červnu r. 2005 byl park zařazen na seznam UNESCO. Odpoledne vystoupíme na břeh historické zátoky Wulaia Bay, která byla místem největší domorodé osady Yamanů. 23.ledna v roce 1833 zde během své cesty přistál Charles Darwin. Tato oblast je proslulá fascinující krásou své vegetace a geografie. Projdeme magellanským lesem bukovců a kapradin s další místní vegetací do místa vyhlídky. |
| 3. den: | Ráno poplujeme pustými průlivy Brecknock a Ocasión, odpoledne doplujeme do Cockburn Channel. Po obědě přijedeme do Chico Sound, kde se vylodíme a na člunech se vydáme objevovat Alakaluf Fjord, jeho krásné vodopády, a budeme moci z moře pozorovat ledovce Piloto a Nena. Dozvíme se historii ledovců, jak se formují a ovlivňují místní průlivy. |
| 4. den: | Brzy ráno vystoupíme na ostrově Magdalena (v případě příznivého počasí). Tento ostrov byl v Magalhãesově průlivu základním zdrojem zásob pro mořeplavce a objevitele. Ostrov je osídlen obrovskou kolonií tučňáků magellanských, které můžete pozorovat během naší cesty k majáku, který provází lodě na cestě průplavem. Tato exkurze je v září a dubnu nahrazena cestou na člunech na ostrov Marta Island, kde uvidíte lvouny. Po tomto výletu poplujeme do Punta Arenas, vylodění v 11:30hod. |
Termíny a ceny
| termín | délka | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| září 2012 | |||||
| 26. 9. (st) - 29. 9. (so) | 4 dny | 20 000 Kč | vybrat | ||
| říjen 2012 | |||||
| 03. 10. (st) - 06. 10. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 10. 10. (st) - 13. 10. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 17. 10. (st) - 20. 10. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 24. 10. (st) - 27. 10. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 31. 10. (st) - 03. 11. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| listopad 2012 | |||||
| 07. 11. (st) - 10. 11. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 14. 11. (st) - 17. 11. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 21. 11. (st) - 24. 11. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 28. 11. (st) - 01. 12. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| prosinec 2012 | |||||
| 05. 12. (st) - 08. 12. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 12. 12. (st) - 15. 12. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 19. 12. (st) - 22. 12. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 26. 12. (st) - 29. 12. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| leden 2013 | |||||
| 02. 1. (st) - 05. 1. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 09. 1. (st) - 12. 1. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 16. 1. (st) - 19. 1. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 23. 1. (st) - 26. 1. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 30. 1. (st) - 02. 2. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| únor 2013 | |||||
| 06. 2. (st) - 09. 2. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 13. 2. (st) - 16. 2. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 20. 2. (st) - 23. 2. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 27. 2. (st) - 02. 3. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| březen 2013 | |||||
| 06. 3. (st) - 09. 3. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 13. 3. (st) - 16. 3. (so) | 4 dny | 31 000 Kč | vybrat | ||
| 20. 3. (st) - 23. 3. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| 27. 3. (st) - 30. 3. (so) | 4 dny | 25 000 Kč | vybrat | ||
| duben 2013 | |||||
| 03. 4. (st) - 06. 4. (so) | 4 dny | 20 000 Kč | vybrat | ||
Cena zahrnuje
- ubytování ve zvolené kabině
- plavbu dle itineráře
- stravování a nápoje
- alkoholické nápoje (během otvírací doby baru)
- výlety na pevninu
- zábavu na palubě
Cena nezahrnuje
- doprava do místa nalodění
- fakultativní výlety
Příplatky
- poplatky (přístavní taxa, vstup do NP) (příplatek: 30 $)

Plavby podle regionů
Podívejte se, co vše můžete spatřit během polární plavby....
Nepravidelný zpravodaj o polárních plavbách a zájezdech do Latinské Ameriky.






