Antarktida má celkovou rozlohu 13 829 430 km2, a to včetně šelfových ledovců a ostrovů. Rozloha bez nich činí 12 272 800 km2. Nejvyšší horou je Mt. Vinson v Ellsworthově pohoří s nadmořskou výškou 4892 m. Průměrná nadmořská výška kontinentu činí 1958 m včetně šelfových ledovců a 2194 m bez nich. Antarktida je pátým největším kontinentem na Zemi a je ze všech nejchladnější. Dosud nejnižší zaznamenaná teplota na světě, -89,2°C, byla naměřena v roce 1983 na ruské vědecké základně Vostok.
Antarktida
PŘEHLED PLAVEB
| název plavby | délka | cena od | poznámka |
|---|---|---|---|
| Punta Arenas-Ushuaia (AU) | 5 dnů | ||
| Falklandy, Jižní Georgia, Antarktický poloostrov (OW) | 19 dnů | ||
| Chilské fjordy a Antarktida 2010 (HU) | 15 dnů | ||
| Antarktida a subantarktické ostrovy (PS) | 19 dnů | ||
| Antarktický poloostrov (PS) | 10 dnů | ||
| Antarktický poloostrov a Jižní Shetlandy (OW) | 11 dnů | K,S,C,Aj-Nj | |
| Shackletonova Antarktida 2010-2011 (HU) | 17 dnů | ||
| Antarktický poloostrov (PS) - Vánoce | 11 dnů | ||
| Antarktický poloostrov, Vánoce a Nový rok (OW) | 10 dnů | K | |
| Antarktický poloostrov (PS) - Nový rok | 10 dnů | ||
| Objevování Antarktidy 2011 (HU) | 10 dnů | ||
| Antarktický poloostrov 2 (PS) | 11 dnů | ||
| Dobrodružství Weddellova moře 2011 (HU) | 13 dnů | ||
| Antarktický poloostrov (OW) | 11 dnů | C,H,K | |
| Antarktický poloostrov a polární kruh (PS) | 12 dnů | ||
| Výprava za polární kruh 2011 (HU) | 13 dnů | ||
| Antarktický poloostrov a Weddellovo moře (PS) | 12 dnů | ||
| Antarktida a subantarktické ostrovy 2 (PS) | 19 dnů | ||
| Weddellovo moře a Antarktický poloostrov (OW) | 12 dnů | C,H,K,M,P | |
| Polární kruh a Antarktický poloostrov (OW) | 12 dnů | D, K |
